DJ减脂菜谱/每周
自用菜谱 参考数据 日均摄入量 1800大卡/1400大卡
用料
鸡蛋 | 18个 |
香蕉 | 15个 |
脱脂牛奶 | 4050毫升 |
西红柿 | 9个 |
鸡胸肉 | 1200克 |
蔬菜沙拉拌菜 | 适量 |
蔓越莓 | 适量 |
生菜 | 适量 |
橙子 | 6个 |
糙米 | 300克 |
红枣 | 适量 |
百合 | 适量 |
莲子 | 适量 |
玉米 | 3根 |
巴沙鱼 | 500克 |
番茄酱 | 适量 |
苹果 | 2个 |
牛腱肉 | 500克 |
西蓝花 | 2颗 |
红豆 | 适量 |
薏米 | 克 |
钢切燕麦 | 适量 |
全麦面包 | 16片 |
培根 | 15片 |
羊腿肉 | 500克 |
脱脂酸奶 | 800克 |
牛油果酱 | 适量 |
螺旋意面 | 125克 |
水果麦片 | 200克 |
Rice Pudding | 适量 |
St. Dalfour 果酱 | 适量 |
面条 | 150克 |
黄瓜 | 2根 |
沙拉酱 | 适量 |
咖喱 | 适量 |
胡萝卜 | 400克 |
土豆 | 200克 |
玉米粒 | 适量 |
青豆 | 适量 |
洋葱 | 适量 |
大米 | 100克 |
红薯 | 400克 |
红腰豆罐头 | 一个 |
伯爵茶 | 适量 |
鸡翅 | 500克 |
糖 | 适量 |
三文鱼 | 200克 |
紫米 | 100克 |
DJ减脂菜谱/每周的做法
等待编辑
等待编辑
等待编辑
等待编辑
等待编辑
等待编辑
等待编辑